野山の花も咲き乱れ、寒さも和らぎ春の好季節となってまいりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。
気温が少しずつ上昇する季節で、そろそろ食中毒の予防にも関心が向いてくる季節です。
食中毒は、6月頃から増え始め、7・8月をピークに10月頃までが多く発生しています。
寒さが和らいでくる、今の時期に細菌性の食中毒を防止する習慣を身に付けるよい時期です。細菌は「肉眼で見て、直接取り除く」ことが出来ませんので、食中毒菌の特徴を知って、個別に対策を行うことが重要です。
平成22年3月26日に厚生労働省から「平成21年(2009年)食中毒発生状況」が発表されました。この資料を基に昨年の食中毒発生状況をまとめてみました。
昨年の食中毒事件の半数以上が細菌によるものです。さらに、細菌性食中毒の約64%がカンピロバクターが原因となっています。近年、カンピロバクターによる食中毒件数が増加しており、年間を通して多い傾向にありますので、特に注意が必要です。
特に注意したい食中毒菌と予防法
食中毒菌 | カンピロバクター |
主な感染源 | 鶏肉、豚肉、牛肉などの食肉 |
特徴 | 野生動物や家畜、家禽の長官何存在する菌で、食肉や調理器具を通じて感染しやすい食中毒菌です。 菌数が微量でも感染力を持ち、低温に強く、室温より10℃以下の環境の方が長時間生存する事ができ、-20℃以下の凍結や真空パックした生肉などでも1ヶ月以上生存するといわれています。 |
有効な予防 | 70℃の加熱では1分以内に死滅します。食肉は十分加熱しましょう。 |
食中毒菌 | サルモネラ属菌 |
主な感染源 | 鶏卵を主とする様々な食品 |
特徴 | 哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類や下水、河川などに幅広く存在する菌で、主に鶏卵を感染源とします。 過去の事例では鶏卵の殻の外側に菌が付着して食中毒につながることが多かったため、現在では鶏卵の表面を洗浄していますが、卵巣や卵管に規制した菌によって、卵白や卵黄まで汚染される事があります。 |
有効な予防 | 調理の際は食材をしっかり加熱しましょう。二次汚染が多いので、調理器具の洗浄・殺菌を行ない、常に清潔な状態にしておきましょう。ペットなど、動物に触ったら、しっかりと手洗いを行いましょう。 |
食中毒菌 | 腸炎ビブリオ |
主な感染源 | 海産性の魚介類 |
特徴 | 海水や海底の泥の中、海産性の魚介類に存在する菌で、夏季に増えやすい食中毒菌です。 増殖のスピードが速く、人間の体温に近い37℃前後ではスピードが最大になり、大腸菌などと比べて2倍近い速度になります。 |
有効な予防 | 魚介類を保存する時は、必ず冷蔵して下さい。 調理の際は内部までしっかり加熱しましょう。 塩分に強い反面、真水に弱く、魚介類を水道水でよく洗うだけで菌が減少します。また、刺身など生食を扱う場合、内臓やエラなどの下処理と、調理に使う調理器具(また板など)を使い分けると良いでしょう。 |
※当サイトの記事、写真、イラストの無断転載を禁じております。